アクセシビリティ方針
第1 方針
当ウェブサイト(以下「当サイト」という。)は、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3:2016」という。)の等級「AA」に準拠することを目標とします。
1 対象範囲
東京交通サービス株式会社のウェブサイト(https://www.tokyo-koutsu-service.com/)配下のページを対象とします。
2 目標とする適合レベル
当サイトは、JIS X8341-3:2016のレベル「AA」に準拠することを目標とします。
3 例外事項
以下は修正対応が困難であるため、目標の対象外とします。
- 修正用のデータが無い(修正できない)コンテンツ
- 過去に作成した画像の一部
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ
- PDF形式、Excel形式、Word形式、PowerPoint形式のコンテンツ
新規に掲載する場合は、原則として、その概要をホームページにテキストで記載し、添付ファイルとして掲載するよう努めます。
4 目標とした適合レベル以上に追加した達成基準
レベルAAAの達成基準のうち以下については目標に含め、可能な範囲で対応を行います。
- 2.1.3:キーボード操作に関する例外のない達成基準(AAA)
- 2.3.2:3回の閃光に関する達成基準(AAA)
- 2.4.8:現在位置に関する達成基準(AAA)
第2 検証結果
当サイトのJIS X8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表しています。
当サイトにおける「JIS X 8341-3:2016に準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版」で定められた表記によります。
1 達成した適合レベル
達成レベルAAに準拠しております。
2 試験を実施したページ
「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づき当サイト(https://www.tokyo-koutsu-service.com/)配下の全43ページを試験対象として選択
3 試験実施期間
2026(令和8)年4月1日~4月7日
4 依存したウェブコンテンツ技術
HTML Living Standard, CSS3, JavaScript
5 達成基準チェックリスト
※外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツは対象外です。
|
細分 |
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 適合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A |
適用 |
適合 | 音声、映像コンテンツなし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 なし |
適合 | 音声、映像コンテンツなし |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 なし |
適合 | 音声、映像コンテンツなし |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 なし |
適合 | 音声、映像コンテンツなし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 なし |
適合 | 音声、映像コンテンツなし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用 なし |
適合 | 音声、映像コンテンツなし |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 なし |
適合 | 該当するコンテンツなし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 なし |
適合 | 該当するコンテンツなし |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 なし |
適合 | 該当するコンテンツなし |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
